今回は、「貸借対照表のワード全種類」を解説します。
貸借対照表のワード全種類を、単語と意味に分けて解説
連結貸借対照表のワード全種類を、
「単語」と「意味」に分けて表でまとめました。
単語 | 意味 |
資産の部 | |
流動資産 | 決算日から1年以内に現金化される資産 |
現金及び預金 | 保有している現金や銀行預金 |
受け取り手形及び売掛金 | 受取手形=経営上の取引において受け取れる為替手形(提出人が支払人に金額の支払を依頼し、指定された期日に手形上に記載されている金額を支払うことを約束したもの)・約束手形(手形の提出人が受取人に対して、指定された期日に手形上に記載されている金額を支払うことを約束したもの) 売掛金=取引先との機械的な取引を前提とした再建の未収額・売却代金の未収分・請負代金の未収分・サービス料の未収分等 |
有価証券 | 株式・債券・手形・小切手等、それ自体に財産的価値を有するもの(資本証券) |
商品及び製品 | 棚卸資産の1つ 商品及び製品 |
仕掛品 | 棚卸資産の1つ 製造途中の未完成なもの |
原材料及び貯蔵品 | 棚卸資産の1つ 原材料は販売しないと売上原価(経費)とならない |
その他 | 上記に該当しないもの |
貸倒引当金 | 売掛金や受取手形等の金銭債権の貸し倒れのためにあらかじめ見積もっておく金額 |
流動資産合計 | 決算から1年以内に現金化される資産の合計 |
固定資産 | 1年以上の長期間で保有する資産 |
有形固定資産 | 有形の資産 |
建物及び構築物 | 建物・構築物の資産 |
減価償却累計額 | 減価償却費を毎年計上した累計額 |
建物及び構築物(純額) | 建物・構築物の純額 |
機械装置及び運搬具 | 機械装置及び運搬具の額 |
減価償却累計額 | 毎年計上する減価償却費の累計額 |
土地 | 保有土地の額 |
建設仮勘定 | 未完成常態の建物・構築物・機械設備 |
その他 | 上記以外のもの |
減価償却累計額 | 減価償却費を毎年計上した累計額 |
その他(純額) | 上記以外の純額のもの |
有形固定資産合計 | 有形固定資産の合計金額 |
無形固定資産 | 形態を持たない固定資産 権利・営業権・特許権・商標権・実用新案権・地上権・意匠権・工業県・電話加入権・ソフトウェア等 |
その他 | その他 |
無形固定資産合計 | 無形資産(形態を持たない固定資産)の合計金額 |
投資その他の資産 | 他企業への投資資本・資産運用のための投資 有形資産でも無形資産でもない |
投資有価証券 | 残存期間が1年以上の長期保有の有価証券 |
退職給付に係る資産 | 退職給付から年金資産を控除した借方残高(積立状況)を資産として計上したもの |
繰延税金資産 | 法人税の先払いの額 将来の課税所得から減額される額を資産として計上されるもの |
その他 | その他 |
貸倒引当金 | 売掛金や受取手形等の金銭債権の貸し倒れに備えた引当金(将来発生する可能性が高い特定の損失) |
投資その他の資産合計 | 1年以上の長期間使われ続ける投資対象 有形固定資産と無形固定資産に分類されないもの |
固定資産合計 | 固定資産の合計 |
資産合計 | 資産の合計 |
※減価償却とは→決算書における【 有形固定資産の減価償却について 】分かりやすく解説
負債の部 | |
流動負債 | 負債のうち1年以内に支払の期限が定められている負債 |
支払手形及び買掛金 | 支払手形=期日までに支払わなければならない手形 買掛金=取引先からの購入の支払を後日にするもの(支払う義務があるため負債) |
1年内償還予定の社債 | 社債のうち、償還期限が1年以内の社債 |
1年内返済予定の長期借入金 | 長期借入金のうち、1年以内に返済期限のある長期借入金 |
未払法人税等 | 納税すべき法人税・住民税・事業税の未払額 |
その他 | その他 |
流動負債合計 | 1年以内に支払の期限が定められている負債の合計 |
固定負債 | 返済に時間的猶予のある負債 |
社債 | 資金調達のための債券 |
長期借入金 | 返済期日が1年以上の借入金 |
退職給付に係る負債 | 退職給付から年金資産の額を控除した貸方残高(積立状況)を負債として計上したもの |
その他 | その他 |
固定負債合計 | 返済に時間的猶予のある負債の合計 |
負債合計 | 負債の合計 |
純資産の部 | 資産合計から負債合計を引いたもの |
株主資本 | 株主が保有する資産 |
資本金 | 株主が会社に出資した額 事業を行うための元手 |
資本剰余金 | 設立後新たに株式を発行した時等、資本取引によって発生する余剰金 |
利益剰余金 | 生み出した利益の貯蓄 |
自己株式 | 発行する株式のうち、自社で取得し保有する株式 |
株主資本合計 | 株主が保有する資産の合計 |
その他の包括利益累計額 | 包括利益のうち当期純利益に含まれない部分 親会社株主に係る部分と非株主に係る部分 |
その他有価証券評価差額金 | 有価証券(売買目的有価証券・満期保有目的債権・子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券・合資会社・合同会社の出資や持ち合い株等が該当する)の時価評価に伴う含み損益を純資産の部に計上したもの |
繰延ヘッジ損益 | ヘッジ対象(特定の金利や有価証券・商品の価格・外国為替相場等)に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る時価評価差額 |
その他の包括利益累計額合計 | 包括利益のうち登記純利得kいに含まれない部分の合計 |
純資産合計 | 資産から負債を引いたものの合計 |
負債純資産合計 | 負債と純資産の合計 |
※社債とは→決算書における【 社債について 】解説まとめ
フリーアカウント作成 | Binance
バイナンスにアカウントを登録
最近のコメント