連結損益計算書及び連結包括利益計算書(連結損益計算書)
単語 | 意味 |
売上高 | 商品やサービスを通して稼いだ売上金の総額 |
売上原価 | 商品の仕入れや製造における費用つまり原価 売上原価=騎手商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高 |
売上総利益 | 商品やサービスにより稼いだ利益 別名:粗利 売上総利益=売上高-売上原価 |
販売費及び一般管理費 | 販売費=商品を販売するために直接かかる費用 一般管理費=業務の管理活動に係る費用 この2つの合計額 |
営業利益又は営業損失 | 営業利益=売上総利益ー販売費及び一般管理費 本業で稼いだ利益又は損失 |
営業外収益 | 本業以外の活動により得られる利益 |
受取利息 | 預金や(会社の関係者に対する)貸付金により受け取ることができる利息 |
受取配当金 | 保有する株式によって他法人から受け取ることができる利益の配当金 中間配当・剰余金の分配・投資信託の収益配当等 |
受取保険金・保険配当金 | 受取保険金・保険配当金の額 |
その他 | その他 |
営業外収益合計 | 本業以外の収益 |
営業外費用 | 本業以外の経費 |
支払利息 | 銀行等の金融機関や取引先からの社債に対する支払利息 |
持ち分法による投資損益 | 持分法適用会社(連結決算の際に持分法が適用される会社)への投資での損益 |
支払手数料 | 経営や取引により生じた手数料・手間賃・報酬の支払 |
減価償却費 | 固定資産の購入費用を使用可能期間で分割し毎年かかる費用 |
割増退職金 | 早期退職制度等により割り増された退職金 |
その他 | その他 |
営業外費用合計 | 本業以外の費用の合計 |
経常利益又は経常損失 | 経常損益=営業利益+営業外収益-営業外費用 経常的な活動で稼いだ利益 |
特別利益 | 経常の本業活動とは関係なく、一時的に特別に発生した利益 |
投資有価証券売却益 | 投資として有価証券を売却した時の売却益 |
特別利益合計 | 経常の本業活動とは関係なく、一時的に特別に発生した利益の合計 |
特別損失 | 臨時的に生じた損失 固定資産売却損・投資有価証券売却損・災害損失等 |
臨時休業による損失 | 緊急事態宣言等による臨時的に生じた損失 |
減損損失 | 土地・建物等の有形固定資産や特許権等の知的財産権や企業買収等では発生するのれん代等の無形固定資産 |
特別損失合計 | 経常の本業活動とは関係なく、一時的に特別に発生した損失の合計 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 | 税引等調整前当期純利益=税金を引かれる前の利益 税金等調整前当期純損失=税金を引かれる前の損益 |
法人税、住民税及び事業税 | 当期の利益に課せられる税金 |
法人税等調整額 | 法人税等の課税所得と利益の差を期間配分するために調整した額 |
法人税等合計 | 法人税・住民税・法人税等調整額の合計 |
当期純利益又は当期純損失 | 1事業期間に稼いだ純利益から法人税や住民税等の税金を引いたもの |
親会社株主に帰属する当期利益又は会社株主に帰属する当期純損失 | 純利益のうち、親会社株主に帰属する純利益 |
※法人税等の詳細→決算書における【 法人税等の計上について 】分かりやすく解説
フリーアカウント作成 | Binance
バイナンスにアカウントを登録
最近のコメント