今回は、米国の経済指標のスケジュールを説明します。
★5つ中、3つ以上の名目だけピックアップしています。
米国の経済指標のスケジュール(表でまとめ)
時期 | 回数 | NY時間 | 名目 | ランク |
第1営業日 | 毎月 | 10:00 | ISM製造業景況指数 | ★★★★☆ |
第3営業日 | 毎月 | 10:00 | ISM非製造業景況指数 | ★★★★☆ |
雇用統計の 2営業日前 | 毎月 | 8:15 | ADP雇用統計 | ★★★☆☆ |
第1金曜日 | 毎月 | 8:30 | 雇用統計 | ★★★★★ |
上旬 | 毎月 | 8:30 | 貿易収支 | ★★★☆☆ |
第2金曜日 | 毎月 | 10:00 | ミシガン大学消費者 信頼感指数【速報値】 | ★★★☆☆ |
第2週 | 毎月 | 8:30 | 小売売上高 | ★★★★☆ |
中旬 | 毎月 | 8:30 | 生産者物価指数(PPI) | ★★★☆☆ |
中旬 | 毎月 | 8:30 | 消費者物価指数(CPI) | ★★★★☆ |
中旬 | 毎月 | 9:15 | 鉱工業生産/ 設備稼働率 | ★★★☆☆ |
第3木曜日 | 毎月 | 8:30 | フィラデルフィア 連銀製造業景況指数 | ★★★☆☆ |
20日頃 | 毎月 | 10:00 | 景気先行指数 | ★★★☆☆ |
第3週 | 毎月 | 8:30 | 住宅着工件数/ 建設許可件数 | ★★★☆☆ |
下旬 | 毎月 四半期 | 8:30 | GDP | ★★★★☆ |
下旬 | 毎月 | 8:30 | 耐久財受注 | ★★★☆☆ |
下旬 | 毎月 | 10:00 | 中古住宅販売件数 | ★★★☆☆ |
下旬 | 毎月 | 10:00 | 新築住宅販売件数 | ★★★☆☆ |
下旬 | 毎月 | 10:00 | 中古住宅販売保留件数 | ★★★☆☆ |
第4火曜日 | 毎月 | 10:00 | 消費者信頼感指数 | ★★★☆☆ |
最終金曜日 | 毎月 | 10:00 | ミシガン大消費者 新体感指数【速報値】 | ★★★☆☆ |
毎週木曜日 | 毎週 | 8:30 | 新規失業保険申請件数 | ★★★☆☆ |
不定期な注目材料
時期 | 日本時間 | 大枠 | 名目 | ランク |
年8回 (約6週ごと) | 14:00 | 金融政策 | FOMC | ★★★★★ |
FOMCの 3週間後 | 14:00 | 金融政策 | FOMC議事録 | ★★★★★ |
2月・7月 | ― | その他 | FRB議長議会証言 | ★★★★★ |
4月・10月 | その他 | 半期為替報告書 | ★★★☆☆ |
ファンダメンタルズを極めたいかたは、⇒夏季のタイムスケジュール(表で解説)/投資において絶対知っておきたい表 もご覧ください。
フリーアカウント作成 | Binance
バイナンスにアカウントを登録
最近のコメント