ビットコインの過去の変動率を表にしました。
これを見ると、何月には上昇する傾向がある等を把握することができます。
ビットコインのトレードの分析要素として活かすことができます。
ビットコインの価格変動率の表
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2010年 | 216.7 | 10.5 | 42.9 | |||||||||
2011年 | 73.3 | 65.4 | -9.3 | 269.2 | 203.5 | 84.2 | -16.2 | -39.3 | -37.3 | -36.8 | -8.6 | 43.1 |
2012年 | 28.9 | -11.3 | 0.0 | 1.9 | 4.7 | 28.4 | 40.6 | 8.7 | 22.0 | -9.6 | 12.2 | 7.5 |
2013年 | 51.1 | 63.6 | 171.1 | 47.8 | -4.9 | -23.8 | 0.3 | 29.6 | 0.9 | 62.4 | 451・0 | -34.3 |
2014年 | 8.0 | -29.7 | -17.8 | -3.8 | 37.0 | 5.4 | -9.4 | -13.1 | -23.5 | -12.1 | 10.3 | -16.0 |
2015年 | -27.6 | 11.0 | -4.2 | -3.1 | -0.3 | 10.6 | 9.1 | -19.1 | 2.9 | 36.4 | 16.6 | 14.7 |
2016年 | -13.2 | 15.0 | -3.9 | 9.2 | 14.6 | 27.5 | -1.1 | -13.0 | 5.9 | 15.9 | 5.9 | 28.1 |
2017年 | 1.0 | 24.0 | -9.9 | 21.4 | 75.2 | 9.5 | 15.4 | 64.3 | -12.0 | 53.9 | 51.4 | 48.2 |
2018年 | -30.4 | 5.8 | -35.0 | 35.3 | -18.7 | -21.7 | 30.3 | -8.4 | -5.7 | -5.1 | -37.6 | -6.5 |
2019年 | -7.0 | 11.3 | 7.6 | 28.6 | 62.3 | 43.6 | -17.9 | -4.0 | -14.4 | 11.5 | -16.1 | -7.2 |
2020年 | 30.7 | -7.7 | -24.9 | 36.9 | 6.7 | -3.8 | 24.0 | 2.9 | -8.4 | 29.4 | 39.9 | 49.6 |
まとめ
このように、特に年末は確定申告の切り替わりタイミングでもあるため、特徴があります。
これらの、時期による特徴を投資やトレードに活かしていきましょう。
関連記事→【投資が狂気なのではなく、人々が狂気】永久保存版—ビットコインを例に
フリーアカウント作成 | Binance
バイナンスにアカウントを登録
最近のコメント